Effect of experimental climate change and soil moisture content on germination and early growth response of Quercus dentata seedlings | |||
---|---|---|---|
저자 | Eui-Joo Kim 1, Young-Ho Jung1,2, Jae-Hoon Park1, Eung-Pill Lee3, Chae-Sun Na2, Chung-Yeoul Park2, Jun-Hyeok Kim2, Se-Hee Kim1, Ji-Woo Park1, Jung-Min Lee1, Yoon-Seo Kim1, Kyung-Mi Cho1, Hae-Ran Kim4, Heon-Mo Jeong5 and Young-Han You1 | ||
소속 | 1. Kongju University, 2. Baekdudaegan National Arboretum, 3. National Institute of Ecology(National Ecosystem Survey Team), 4. National Institute of Ecology(Environmental Impact Assessment Team), 5. National Institute of Ecology(Eclimate Change and Carbon Research Team) | ||
학술지 구분 | SCOPUS | 저널명 | Forest Science and Technology |
Impact Factor | 발행일 | ||
권 | 호 | ||
자원 | 선택안함 | ||
과제 | 선택안함 | ||
작성자 | 조승완 | ||
첨부파일 |